福祿克Fluke 301A 刀鋒系列鉗形表具有輕薄小巧的機(jī)身,可以放入口袋隨身攜帶。細(xì)尖形狀的鉗口設(shè)計(jì),可以輕松夾入密集排線。Fluke 301A 同時(shí)集合了電流、電壓、電阻、通斷、頻率(電壓頻率和電流頻率)、電容、二極管多種功能,攜帶一個(gè)鉗表即可應(yīng)對(duì)更多測(cè)試需求。
主要特性:
- 機(jī)身僅重 132g,厚度 16mm,輕薄便攜可裝入口袋
- 10mm 細(xì)尖鉗口,輕松夾入密集排線
- 交流 400A 量程,0.01A 高分辨率
- 電壓、電阻、通斷測(cè)試功能
- 電流頻率、電壓頻率測(cè)試功能
- 電容、二極管測(cè)試功能

產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為18 °C 至 28 °C,相對(duì)濕度為 0 % 至 75 %。 精度規(guī)格采用以下形式:
±([讀數(shù)的 %] + [最小有效位數(shù)字值])。
| 型號(hào) | 301A/301A+ | 301B | 301C | |||||
| 交流電流(45 to 400 Hz) | 量程 | 40.00A | 400.0A | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A |
| 分辨率 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | |
| 精度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | |
| 交流電壓(45 to 400 Hz) | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | ||||
| 分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | |||||
| 精度 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | |||||
| 直流電壓 | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | ||||
| 分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | |||||
| 精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | |||||
| 電阻 | 量程 | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
||||
| 精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | |||||
| 電壓頻率 | 量程 | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
||||
| 精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | |||||
| 電流頻率 | 量程 | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | ||||
| 精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | |||||
| 電容 | 量程 | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | |
| 精度 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | ||
| 二極管 | 量程 | 3.000V | 3.000V | 3.000V | ||||
| 精度 | 10% | 10% | 10% | |||||
| 真有效值 | - | - | ● | |||||
| 通斷 | ● | ● | ● | |||||
| 數(shù)據(jù)保持 | ● | ● | ● | |||||
| 背光 | - | ● | ● | |||||
| CAT等級(jí) | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | |||||
| 機(jī)身重量 | 132g | 132g | 132g | |||||
| 機(jī)身尺寸 | 199mm x 52mm x 16mm | 199mm x 52mm x 16mm | 199mm x 52mm x 16mm | |||||
| 鉗口大小 | 34mm | 34mm | 34mm | |||||
| 鉗臂尺寸 | 10mm x 10mm | 10mm x 10mm | 10mm x 10mm | |||||
| 電池 | 2節(jié) AAA | 2節(jié) AAA | 2節(jié) AAA | |||||
| 質(zhì)保 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 任何端子和接地之間的最高電壓 | 300 V |
| V/Ω 端子和 COM 端子間的最大差分電壓 | 600 V |
| 顯示屏 (LCD) | 6000 個(gè)計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 |
| 電池類型 | 2 AAA, IEC LR03 |
| 電池壽命 | 最短 500 小時(shí) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 20 分鐘 |
| 溫度 | 工作溫度:-10 °C 至 50 °C; |
| 存放溫度: -30 °C 至 60 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 工作濕度:非冷凝 (低于 10 °C 時(shí)); 10 °C 至 30 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 75 %;40 °C 至 50 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 45 %; |
| 海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
| 溫度系數(shù) | 0.1 X (指定精度)/°C (<18°C或>28 °C) |
| 體積 (高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 199 mm x 52 mm x 16 mm |
| 重量 | 132 g |
| 鉗口開度 | 34 mm |
| IP 等級(jí) | IP30 |
| 安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-032 CAT III 300 V,污染等級(jí) 2 |
| 電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜式 |
產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào): Fluke 301A 刀鋒系列鉗形表
Fluke 301A
- Fluke 301A 鉗形表
- 2 節(jié) AAA 電池
Fluke 301A+
- Fluke 301A 鉗形表
- TL75表筆
- 2 節(jié) AAA 電池
注:Fluke 301A標(biāo)配無(wú)表筆,F(xiàn)luke 301A+型號(hào)為Fluke301A加一副TL75表筆





粵公網(wǎng)安備44030402000599號(hào)