302+/303/305 是新推出的緊湊型交流鉗表,此系列鉗形電流表使用方法簡便可以滿足日常基礎(chǔ)電氣維護(hù)的需要,并且具有以下特點(diǎn):交流電流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以滿足不同應(yīng)用需求的客戶;不同于以往鉗表的全新機(jī)身設(shè)計(jì),更加小巧美觀,符合中國市場對產(chǎn)品大小、外觀及手感的要求;
深圳福欣智能對于該鉗形表的特點(diǎn)總結(jié):
| 302+/303/305緊湊型交流鉗表技術(shù)指標(biāo):(深圳福欣智能整理) | ||||
| 302+ | 303 | 305 | ||
| 交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
| 精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
| 鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
| 電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
| 質(zhì)保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |
型號(hào)、描述及零配件信息。更多信息請致電深圳福欣智能事業(yè)部:0755-82816978
| 型號(hào)名稱 | 描述 |
| 302+/303/305 鉗形表 | ” “鉗表一臺(tái) ” “AAA電池兩節(jié) ” “用戶說明書 ” “表筆軟包” |
| Test Leads | |
| TL75 | Hard Point 測試線組 |