參照下面的對照表,了解這兩款新型絕緣萬用表的功能,從而選擇最適合的工具:
| 功能 | 1587 | 1577 |
| 絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試電壓:500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試:0.01MΩ 到 2.0GΩ | ? | |
| 絕緣測試:0.1MΩ 到 600MΩ | ? | |
| 電容電壓自動放電 | ? | ? |
| 絕緣測試平滑讀數(shù) | ? | |
| 頻率 | ? | |
| 電容 | ? | |
| 二極管測試 | ? | |
| 溫度 | ? | |
| 最小/最大 | ? | |
| 低通濾波器(適用于 VSD) | ? | |
| AC/DC 電壓 | ? | ? |
| DC mV | ? | ? |
| AC/DC mA | ? | ? |
| 電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | ? | ? |
| 連續(xù)性 | ? | ? |
| 三年保修 | ? | ? |
| 遠程探針、測試導線、彈簧夾 | ? | ? |
| K 型熱電偶 | ? | |
| 堅固耐用的實用型硬盒 | ? | ? |
| 自動關(guān)閉電源以節(jié)省電池電量 | ? | ? |
| 高精度 RMS | ? | ? |
| 超大背光顯示屏 | ? | ? |
| 當檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | ? | ? |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | ? | ? |
| 采用可選的 TPAKTM 磁懸系統(tǒng),以便用戶騰出雙手處理其它工作 | ? | ? |
| 功能 | 1587 | 1577 |
| 絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試電壓:500V、1000V | ? | |
| 絕緣測試:0.01MΩ 到 2.0GΩ | ? | |
| 絕緣測試:0.1MΩ 到 600MΩ | ? | |
| 電容電壓自動放電 | ? | ? |
| 絕緣測試平滑讀數(shù) | ? | |
| 頻率 | ? | |
| 電容 | ? | |
| 二極管測試 | ? | |
| 溫度 | ? | |
| 最小/最大 | ? | |
| 低通濾波器(適用于 VSD) | ? | |
| AC/DC 電壓 | ? | ? |
| DC mV | ? | ? |
| AC/DC mA | ? | ? |
| 電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | ? | ? |
| 連續(xù)性 | ? | ? |
| 三年保修 | ? | ? |
| 遠程探針、測試導線、彈簧夾 | ? | ? |
| K 型熱電偶 | ? | |
| 堅固耐用的實用型硬盒 | ? | ? |
| 自動關(guān)閉電源以節(jié)省電池電量 | ? | ? |
| 高精度 RMS | ? | ? |
| 超大背光顯示屏 | ? | ? |
| 當檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | ? | ? |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | ? | ? |
| 采用可選的 TPAKTM 磁懸系統(tǒng),以便用戶騰出雙手處理其它工作 | ? | ? |
| 技術(shù)指標 | |||||||||||||
| DC 電壓 |
|
||||||||||||
| AC 電壓 |
|
||||||||||||
| DC 電流 |
|
||||||||||||
| AC 電流 |
|
||||||||||||
| 電阻 |
|
||||||||||||
| 電容(僅限 1587) |
|
||||||||||||
| 頻率(僅限 1587) |
|
||||||||||||
| 溫度測量(僅限 1587) |
|
||||||||||||
| 二極管測試(僅限 1587) |
|
||||||||||||
| 絕緣測試 | |||||||||||||||
| 最小測試電流(1kΩ/V): |
|
||||||||||||||
| 測試電壓: |
|
||||||||||||||
| 各測試電壓下的最大電阻: |
|
||||||||||||||
| 各測試電壓下的最大分辨率: |
|
||||||||||||||
| 各測試電壓下的精確度: |
|
||||||||||||||
| 環(huán)境參數(shù): | |||||||
| 操作溫度 |
|
||||||
| 存放溫度 |
|
||||||
| 濕度(無凝冷) |
|
||||||
| 操作海拔高度 |
|
||||||
| 安全技術(shù)參數(shù) | |||
| 過壓類別 |
|
||
| 代理認證 |
|
||
| 機械和一般參數(shù) | |||||
| 尺寸 |
|
||||
| 重量 |
|
||||
| 保修 |
|
||||
| 堿性電池使用壽命 |
|
||||
| 防護等級 |
|
||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||