| DTX-1800認證分析儀參數(shù) | DSX-5000 新Versiv認證分析儀參數(shù) |
| 最高測試帶寬900MHZ | 最高測試帶寬1200MHZ |
| 最高支持Class?F級測試 | 最高支持Class?FA級測試 |
| 最短9秒完成6測試 | 10秒完成CAT6A測試 |
| 12秒完成雙向雙波長雙鏈路光纖測試 | 3秒完成雙向雙波長雙鏈路光纖測試 |
| IV級測試精度 | V級測試精度 |
| 旋鈕操作 | 智能手機操作,簡單方便 |
| 項目管理 | |
| 集成了光纖顯微鏡功能 | |
| 增加了新的銅纜測試參數(shù)ALL CHANNEL橫向變換損耗(TCL)、等水平橫向變換傳輸損耗ELTCTL、共?;夭〒p耗(CMRL)、等位遠端串?dāng)_(ACR-F)、綜合等位遠端串?dāng)_(PS?ACR-F) | |
| 采用專利交流測試技術(shù)能夠測試屏蔽層斷點距離位置的測試儀 | |
| 圖形化顯示故障源,包括串?dāng)_和屏蔽故障。 | |
| DTX-1800型號選擇: | DSX-5000型號選擇: |
| DTX-1800?標配可測網(wǎng)線 | DSX-5000 標配可測網(wǎng)線 |
| DTX-1800-M 網(wǎng)線測試、多模光纖測試模塊 | DSX-5000QI網(wǎng)線測試、光纖一級測試模塊、USB光纖顯微鏡、清潔套包 |
| DTX-1800-MS 網(wǎng)線測試、單模和多模光纖測試模塊 | DSX-5000QOI網(wǎng)線測試、光纖一級測試模塊、OTDR模塊、USB光纖顯微鏡、清潔套包 |
| DTX-1800-MO?網(wǎng)線測試、多模模塊、OTDR模塊 | DSX-5000NTB?網(wǎng)線測試、光纖一級測試模塊、OTDR模塊、OneTouch?AT模塊、USB光纖顯微鏡、清潔套包 |
| DTX-1800-MSO?網(wǎng)線測試、光纖一級測試模塊、OTDR模塊 | DSX-ADD?銅纜測試模塊 |
| DTX-1800-E?主機、遠端、環(huán)通量測試模塊 | DSX-ADD-R?遠端、銅纜測試模塊 |
| DTX-QUAD-OTDR?主機、OTDR模塊 | DSX-CFP-Q-ADD-R?遠端、銅纜測試模塊、光纖一級測試模塊 |
| DTX-1800-O?主機、遠端、OTDR模塊 | DSX-OFP-Q-ADD?銅纜測試模塊、OTDR模塊、 |
| DTX-1800零配件: | DSX-5000零配件: |
| DTX-OTDR-QUOD ?DTX系列的OTDR模塊 | DSX-PLA004S?CAT6A/EA永久鏈路適配器 |
| DTX-1800/SR 智能遠端 | DSX-PLA011S?CAT7A/FA永久鏈路適配器 |
| DTX-10GKIT?外部串?dāng)_套件 | DSX-CHA004S?CAT6A/EA通道鏈路適配器 |
| DTX-COAX?同軸適配器 | DSX-CHA011S?CAT7A/FA通道鏈路適配器 |
| DTX-PC5eS???5e類跳線適配器 | DSX-TERA CAT7A/FA永久鏈路和通道鏈路適配器 |
| DTX-PC6S????6類跳線適配器 | ?新產(chǎn)品推薦:OPVXG |
| DTX-PC6AS???6A類跳線適配器 |