| 銅纜認(rèn)證 | ||
| DSX-8000 CableAnalyzer | DSX-5000 CableAnalyzer | |
| Cat 6A/Class EA 測(cè)試時(shí)間 | 8 秒 | 10 秒 |
| Cat 8 /Class I/II 測(cè)試時(shí)間 | 15 秒 | |
| HDTDX/HDTDR 診斷測(cè)試時(shí)間 | ≈ 3 秒 | ≈ 3 秒 |
| 內(nèi)存 | ≈ 5,000 Cat 8 帶圖 ≈ 12,000 Cat 6A 帶圖 |
≈ 12,000 Cat 6A 帶圖 |
| Level V 精度 (1 GHz) | ? | ? |
| Level VI/2G 精度 (2 GHz) | ? | |
| 電阻不平衡測(cè)量 | ? | ? |
| 屏蔽完整性檢查 | ? | ? |
| TCL 測(cè)量 | ? | ? |
| ELTCTL 測(cè)量 | ? | ? |
| CDNEXT 測(cè)量 | ? | ? |
| CMRL 測(cè)量 | ? | ? |
| 內(nèi)置 Alien XTalk 模塊 | ? | ? |
| 通道適配器 | 2 GHz 范圍 | 1 GHz 范圍 |
| 永久鏈路適配器 | 2 GHz 范圍 | 1 GHz 范圍 |
| 可選附件 | ||
| 跳線適配器 | Cat 5e、6 和 6A 跳線 | Cat 5e、6 和 6A 跳線 |
| 同軸電纜適配器 | ? | ? |
| M12 適配器 | ? | ? |
| TERA 適配器 | 來(lái)年夏天 2017 | ? |
| GG45 適配器 | 來(lái)年夏天 2017 | ? |
下圖是DSX-5000圖片及配置
下圖是DSX-8000圖片及配置
]]>