新型 TS52 PRO 測(cè)試儀采用了最新的測(cè)試儀技術(shù)。它配有一流的高亮液晶顯示 (LCD) 用戶界面,讓您在嘈雜的環(huán)境中輕松看見聽不到的信息。即使在最暗的工作環(huán)境中,背光 LCD 和熒光(夜光)鍵盤也能為線路診斷提供極佳的清晰度。
TS52 PRO 測(cè)試儀還配備了雙向揚(yáng)聲器話機(jī)和 DataSafe
Pro 數(shù)據(jù)保護(hù)技術(shù),擁有一流的高阻抗監(jiān)控、數(shù)據(jù)鎖定和鎖定改寫功能,確保用戶安全無憂。
TS52 PRO Test Set 包括:
5大測(cè)試功能:
其它功能特點(diǎn):
堅(jiān)固耐用&適用戶外:
防震性能| 型號(hào)/名稱 | 說明 |
| 52801001 | TS52 PRO 測(cè)試儀,帶釘夾 |
| 52801004 | TS52 PRO 測(cè)試儀,帶 346A 插頭 |
| 52801009 | TS52 PRO 測(cè)試儀,帶 ABN/PP 夾 |
| 52801RJ9 | TS52 PRO 測(cè)試儀,帶 ABN/PP 和 RJ11 插頭(常賣型號(hào)) |
| 型號(hào)/名稱 | 說明 |
| P4080249 | TS52/44/42 皮帶夾,僅可解鎖 |
| P4080248 | TS52/44/42 皮帶夾,鎖定/解鎖(標(biāo)準(zhǔn)) |
| P4480001 | TS52/44/42 備用導(dǎo)線,帶 PRC 釘夾 |
| P4480004 | TS52/44/42 備用導(dǎo)線,帶 346A 插頭 |
| P4480008 | TS52/44/42 備用導(dǎo)線,帶 ABN 釘夾 |
| P4480009 | TS52/44/42 備用導(dǎo)線,帶 ABN PRC 釘夾 |
| P4480RJ9 | TS52/44/42 備用導(dǎo)線,帶 ABN/PP 釘夾和 RJ11 插頭 |
| 電 | |
| 電流范圍(摘機(jī)) | 10 mA 至 100 mA |
| 直流電阻 | |
| 摘機(jī) | 150 Ω 標(biāo)稱 |
| 掛機(jī) | >3 M Ω |
| 交流阻抗 | |
| 摘機(jī) | 600 Ω 標(biāo)稱;300 Hz 至 3400 Hz |
| 掛機(jī) | >120 kΩ 300 Hz 至 3400 Hz |
| 旋轉(zhuǎn)撥號(hào)輸出 | |
| 脈沖速率 | 10 pps ± 1 pps |
| 通斷比 | 60/40 |
| 撥號(hào)數(shù)字間隔 | >300ms |
| 斷路期間阻抗 | >100 kΩ |
| DTMF 輸出 | |
| 音頻誤差 | ±1.5 % 最大值 |
| 音平 | -3 dBm 混合(典型) |
| 高音與低音差值 | 2 dB ± 2 dB |
| 記憶撥號(hào) | |
| 存儲(chǔ)量 | 10 個(gè)快速撥號(hào)記錄加上上一個(gè)重?fù)苡涗?/td> |
| 數(shù)字容量 | 23 個(gè)數(shù)字/每條記錄 |
| PBX 暫停持續(xù)時(shí)間 | 4 秒 |
| 話機(jī)閃光持續(xù)時(shí)間 | 用戶可編程;默認(rèn)值 600 ms |
| 自動(dòng)揚(yáng)聲器關(guān)閉持續(xù)時(shí)間 | 用戶可編程;默認(rèn)值 2 分鐘 |
| 電池 | 9V 堿性電池 |
| 物理規(guī)格 | |
| 測(cè)量 | 10 英寸 x 3.75 英寸 x 4.25 英寸(254 毫米 x 96 毫米 x 107 毫米) |
| 重量 | 小于 1.5 磅(0.68 公斤),附帶一個(gè)皮帶夾 |
| 防水 | 可以防雨水和防潮。 |
| 跌落測(cè)試 | 20 英尺掉落測(cè)試合格 |
| 環(huán)境 | |
| 溫度范圍 | |
| 電話通話和撥號(hào)功能 | -22°F 至 140 °F(- 30°C 至 60°C) |
| LCD 功能 | -13°F 至 140°F(-25°C 至 60°C) |
| 存放 | -22°F 至 150°F(-30°C 至 66°C) |
| 海拔 | 最大到 10,000 英尺(3,000米) |
| 相對(duì)濕度 | 95%,最高 30°C 75%,最高 40°C 45%,最高 50°C 30%,最高 60°C |
| 安全 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004、CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-04、UL 61010-1 (2004) 和 IEC/EN 61010-1 第 2 版標(biāo)準(zhǔn),測(cè)量類別 I,最大 300 Vdc,污染等級(jí) 2 |
| EMC | 符合 EMC EN61326-1 標(biāo)準(zhǔn) |
| 注:規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 | |