【MFTK1200】MultiFiber Pro系列MPO光纖測試儀(MFTK1400,MFTK-SM1310,MFTK-SM1550)由深圳市福欣智能網絡科技有限公司銷售,深圳福欣智能銷售熱線:0755-82816978,82816976。
MPO(MultiFiber Pro)光功率計及光纖測試工具包(常賣型號:MFTK1200、MFTK1400、MFTK-SM1310、MFTK-SM1550)是唯一一款無需使用扇出導線便可測試 MPO 光纖干線的光纖測試儀。此單模和多模 MPO 光纖測試工具使極性測試問題不再復雜,并可使 MPO 卡盒更容易進行現(xiàn)場測試。無論是使用 10 Gbps 預端接 MPO 光纖干線,還是計劃使用新一代40/100 Gbps Ethernet 性能,數據中心正在統(tǒng)一使用 MPO 連接器解決方案。典型的數據中心光纖安裝意味著耗時、手動及不精確的 MPO 驗證。MultiFiber Pro光纖測試儀比單光纖電纜測試法的速度快 90%,因為其只對單個連接器中的12 個光纖進行功率損耗測量和極性驗證— 可將測試時間從幾周減少為幾天。
MultiFiber Pro系列MPO光纖測試儀(MFTK1200,MFTK1400,MFTK-SM1310,MFTK-SM1550)特性:
首款 MPO 光纖測試儀支持單模和多模 MPO 光纖測試
- 利用“掃描全部”功能自動掃描和測試 MPO 連接器中的所有光纖
- 支持多模和單模 MPO 光纖干線
- 在測試光纖干線時無需使用扇形跳線
- 以很小的界面顯示易懂的結果
- 用戶界面上顯示所有12光纖
- 自動 8、10 和 12 光纖測量
- 診斷 MPO 光纖鏈接并分析單根光纖的測試結果
MultiFiber Pro系列MPO光纖測試儀(MFTK1200,MFTK1400,MFTK-SM1310,MFTK-SM1550)的光功率計中的“全部掃描”功能可自動掃描和測試所有 12 MPO 連接器中的光纖 – 只需 6 秒就可完成所有損耗和功率測量工作。此功能可在使用扇形跳線時自動測試 MPO 終端光纖,避免了在光纖間移動光纖測試儀的過程和時間消耗。

無保護罩的端口會使布線、設備和測試儀存在受污染的危險,從而影響性能。在測試儀上使用帶遮蔽式保護罩的連接件可以防塵。通過關閉 MPO 連接器端口,MultiFiber Pro系列MPO光纖測試儀(MFTK1200,MFTK1400,MFTK-SM1310,MFTK-SM1550)為您提供更高的測試可靠性,使您更加安心。

MultiFiber Pro MPO測試儀擁有多個方便的工具包配置,可滿足您所有的清潔、檢查和驗證測試需求。工具包包括:
FI-7000 FiberInspector Pro 帶有 MPO 探尖和清潔用品
FI-7000 是一款終極檢查工具。此工具可使您快速檢查和認證端口或跳線的光纖端面。此工具可實現(xiàn) 2 秒自動完成通過/失敗檢測,排除主觀猜測,藉此任何人都可以成為光纖檢測專家。
- 光纖端面自動化通過/失敗驗收測試
- 可拖放的大型觸摸屏
- 由于污染、糙面、裂紋和劃痕造成的問題區(qū)域的圖形指示
- 符合工業(yè)標準 – IEC 61300-3-35
- 消除端面測量的人為主觀因素
- 包括用于檢測探頭的 MPO 探尖和 MPO 清潔器
光纖清潔 – IBC ?OneClick 光纖清潔器
清潔很重要。深圳福欣智能銷售的一鍵式清潔器可立即清潔連接器內的光纖端面。只需推動工具端頭即可進行清潔操作,并用轉輪回位 – 就這么簡單。MPO 一鍵式清潔器是與 MultiFiber Pro 工具包綁定在一起的,確保您在一開始就擁有很好的清潔工具。
MultiFiber Pro光纖測試儀(MFTK1200,MFTK1400,MFTK-SM1310,MFTK-SM1550)型號:
| 型號/名稱 | 說明 |
| MFTK1200 | MultiFiber Pro 測試基本工具包包括 MultiFiber Pro 光功率計、850光源、測試跳線、MPO 適配器和便攜箱。參見照片 |
| MFTK-SM1310 | MultiFiber Pro 1310nm 單模工具包包括 MultiFiber Pro 光功率計、1310 nm 光源、測試跳線、MPO 適配器和便攜箱。參見照片 |
| MFTK-SM1550 | MultiFiber Pro 1550nm 單模工具包包括 MultiFiber Pro 光功率計、1550 nm 光源、測試跳線、MPO 適配器和便攜箱。參見照片 |
| 型號/名稱 | 說明 |
| MFTK-MM850-SM1310 | MultiFiber Pro 多模和 1310 nm 單模工具包包括 MultiFiber Pro 光功率計、850 nm 光源、1310 nm 光源、測試跳線、MPO 適配器和便攜箱。參見照片 |
| MFTK-MM850-SM1550 | MultiFiber Pro 多模和 1550 nm 單模工具包包括 MultiFiber Pro 光功率計、850 nm 光源、1550 nm 光源、測試跳線、MPO 適配器和便攜箱。參見照片 |
| MFTK-SM1310-SM1550 | MultiFiber Pro Singlemode 測試工具包括 MultiFiber Pro Power Meter、1310 nm 激光光源、1550 nm 激光光源、單模測試線(1 個無插腳/無插腳;1 個無插腳/帶插腳;2 個帶插腳/帶插腳),2 個 APC MPO 適配器和便攜箱 |
| OFPQI-MFP | 完整套件適合那些需要測試超短光纖鏈路、驗證 MPO 光纖主干線極性及檢查數據中心連接類型的網絡技術人員使用。本套件包含您所需的一切 — OptiFiber? Pro OTDR、MultiFiber? Pro 長度損耗測試儀和 MPO 檢查端頭 — 適用于排除多模和單模光纖的問題、現(xiàn)場測試多模 MPO 組件、及檢查光纖連接器上的 MPO 端口和端面。 |
| OFPMI-MFP | 完整套件適合那些需要測試超短光纖鏈路、驗證 MPO 光纖主干線極性及檢查數據中心連接類型的網絡技術人員使用。本套件包含您所需的一切 — OptiFiber Pro OTDR、MultiFiber? Pro 長度損耗測試儀和 MPO 檢查端頭 — 適用于排除多模光纖的問題、現(xiàn)場測試 MPO 組件、及檢查光纖連接器上的 MPO 端口和端面。 |
| 型號/名稱 | 說明 |
| MFPOWERMETER | MultiFiber Pro 光功率計。參見照片 |
| MFMULTIMODESOURCE | MultiFiber Pro 多模850 LED 光源。參見照片 |
| MF1310 光源 | MultiFiber Pro SM 1310 nm 激光光源。參見照片 |
| MF1550 光源 | MultiFiber Pro SM 1550 nm 激光光源。參見照片 |
| FI-7000-MPO | FiberInspector Pro 配有 MPO 端頭及清潔用具。參見照片 |
| TRC-MPO-PP-B | 1 m MM TRC,MPO/MPO,帶插腳/帶插腳,B 型極性。參見照片 |
| TRC-MPO-UP-B | 1 m MM TRC,MPO/MPO,無插腳/帶插腳,B 型極性。參見照片 |
| TRC-MPO-UU-B | 0.3 m MM TRC,MPO/MPO,無插腳/無插腳,B 型極性。參見照片 |
| TRC-SM-MPOAPC-PP-A | 1 m SM TRC,MPOAPC/MPOAPC,帶插腳/帶插腳,A 型極性。參見照片 |
| TRC-SM-MPOAPC-UP-A | 1 m SM TRC,MPOAPC/MPOAPC,無插腳/帶插腳,A 型極性。參見照片 |
| TRC-SM-MPOAPC-UU-A | 0.3 m SM TRC,MPOAPC/MPOAPC,無插針/無插針,A 型極性。參見照片 |
| BKC-MPO-ULC | MM MPO 無插腳 LC 連接器 1 m 扇形跳線。參見照片 |
| BKC-MPO-USC | MM MPO 無插腳 SC 連接器 1 m 扇形跳線。參見照片 |
| SBKC-MPOAPCU-LCAPC | SM MPOAPC 無插腳 LCAPC 連接器 1 m 扇形跳線。參見照片 |
| SBKC-MPOAPCU-SCAPC | SM MPOAPC 無插腳 SCAPC 連接器 1 m 扇形跳線。參見照片 |
| ADP-MPO-A | SM APC A 型極性 MPO 適配器。參見照片 |
| ADP-MPO-B | B 型極性 MPO 適配器。參見照片 |
| NFC-IBC-1.25mm | 適用于1.25 mm LC 和 MU 連接器及跳接線的一鍵式清潔器(5 數量)。參見照片 |
| NFC-IBC-2.5mm | 適用于2.5 mm SC、ST、FC 連接器和跳線的一鍵式清潔器(5 數量)。參見照片 |
| NFC – IBC – MPO | 適用于 MPO/MPO 連接器的一鍵式清潔器(5 數量)。參見照片 |
| NFC-KIT-CASE-E | 增強型光纖清潔工具包 – 包含一 (1) 個用于 1.25mm 連接器的一鍵式清潔器、一 (1) 個用于 2.5mm 連接器的一鍵式清潔器、一 (1) 個用于 MPO/MPO? 清潔器的一鍵式清潔器、一支溶劑筆、一個清潔管和一個軟包。參見照片 |
| NF370 | FT600 MPO FT600光纖顯微鏡探尖適配器 |
MultiFiber Pro光纖測試儀(MFTK1200,MFTK1400,MFTK-SM1310,MFTK-SM1550)規(guī)格:
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -10oC 至 +50oC |
| 貯存溫度 | -20oC 至 +50oC |
| 工作濕度 | 95 %(10oC 至 +35oC)無冷凝 |
| 75 %(35oC 至 +45oC)無冷凝 | |
| 不受控制 < 10° C | |
| 操作高度 | 4,000 米 |
| 存儲高度 | 12,000 米 |
| 振動 | 隨機,2 G,5 Hz 至 500 Hz |
| 光功率計(規(guī)定在 23oC (73oF) 條件下使用,除非另有說明) | |
| 檢測器類型 | InGaAs |
| 校準波長 | 850 nm、1300 nm、1310 nm、1550 nm |
| 測量范圍 | 0 dBm 至 -50 dBm |
| 測試時間: | 6 秒 |
| 功率測量線性度 | ±0.1 dB2 |
| 功率測量的不確定性 | ±0.35 dB2 |
| 功率測量的可重復性 | < 0.10 dB2 |
| 顯示分辨率,dB 或 dBm | 0.01 |
| 功率顯示單位 | dBm, mW, μW |
| 用戶可選的損耗極限 | 0.05 dB 至 50.0 dB,增量為0.05 dB ,最高可達 10.0 dB,及增量為0.1 dB,最高可達 50.0dB |
| 自動波長檢測 | 是 |
| 極性檢測 | 檢測 A、B、C 及 Corning Plug & Play? 通用系統(tǒng)的極性 |
| 2 kHz 檢測 | 是 |
| 記錄存儲 | 3000 個記錄,每個記錄一條光纖(250 12 芯光纜) |
| 外部接口 | USB 2.0,全速 |
| 光學連接器 | 12 芯光纖 MPO 接口,無插腳插頭。與 62.5 μm、50 μm 和單模光纖兼容。連接器有一個自動關閉的保護罩。 |
| 電源需求 | 2 AA 堿性電池 |
| 電池壽命3 | 30 小時(典型) |
| 自動關閉 | 10、20、30 或 60 分鐘(可由用戶禁用) |
| 低電量警告 | 電量低圖標閃爍 |
| 尺寸大小 | 5.8 英寸 x 3.2 英寸 x 1.6 英寸(14.7 厘米 x 8.0 厘米 x4.0 厘米) |
| 重量 | 10.9 盎司 (g)309 |
- 對于 850 nm,為 0 dBm 至 -50 dBm。對于 1300、1310、1550 nm,為 -5 dBm 至 -50 dBm
- 對于連續(xù)波的光信號。
- 測量的功率級 £0 dBm。背景燈打開。電池的壽命取決于所用電池的狀態(tài)和類型。推薦使用堿性電池。
- 23°C,10 分鐘預熱時間之后。
- 23°C,15 分鐘預熱時間之后。
- 自動波長,全部掃描并且背景燈打開。電池的壽命取決于所用電池的狀態(tài)和類型。推薦使用堿性電池。
| 850 nm 光源 | 1310 nm 光源 | 1550 nm 光源 | |
| 發(fā)射器類型 | LED | 激光 | |
| 波長 | ±30 nm | 1310 nm ± 20 nm | 1550 nm ± 20 nm |
| 譜寬 (FWHM) | 50 nm(典型) | 一般 2 nm,最大 5 nm | |
| 最小輸出功率 | ≥ -24 dBm | ≥ -1 dBm | |
| 功率輸出穩(wěn)定性 | ≤ ±0.1 dB 超過 8 小時4 | ±0.25 dB 超過 8 小時5 | |
| 激光安全性 | IEC 60825-1:1 級 | ||
| 環(huán)型通量 | 在光源光學連接器為50/125 μm 時,符合 TIA 455-526-14B、ISO/IEC 14763-3 和 IEC 61280-4-1。 | NA | |
| 光學連接器 | 12 芯光纖 MTP/MPO 接口,無插針插頭。兼容 62.5 μm 和 50 μm 光纖,僅限非 APC。連接器有一個自動關閉的保護罩。 | 12 芯光纖 MTP/MPO 接口,無插針插頭。兼容 9 μm 光纖,僅限 APC。連接器有一個自動關閉的保護罩。 | |
|
4.23°C,10 分鐘預熱時間之后。 5.23°C,15 分鐘預熱時間之后 |
|||
| 模式 | 2 kHz 已調制,自動波長/td> | ||
| 電源需求 | 2 AA 堿性電池 | ||
| 電池壽命6 | >30 小時(典型) | ||
| 自動關閉 | 10、20、30 或 60 分鐘(可由用戶禁用) | ||
| 低電量警告 | 電量低圖標閃爍 | ||
| 尺寸大小 | 5.8 英寸 x 3.2 英寸 x 1.6 英寸(14.7 厘米 x 8.0 厘米 x4.0 厘米) | ||
| 重量 | 11.4 盎司 (g)323 | ||









粵公網安備44030402000599號